|
2019 Incidents |
Month | Fire Calls | EMS Calls | Total Calls |
January | 21 | 11 | 32 |
February | 22 | 13 | 35 |
March | 25 | 11 | 36 |
April | 22 | 7 | 29 |
May | 19 | 9 | 28 |
June | 20 | 18 | 38 |
July | 23 | 56 | 79 |
August | 22 | 28 | 50 |
September | | | |
October | | | |
November | | | |
December | | | |
Total | 174 | 153 | 327 |
Past Years Call Volume |
Year | Fire | EMS | Total |
2011 | 139 | 0 | 139 |
2012 | 164 | 0 | 164 |
2013 | 211 | 4 | 215 |
2014 | 210 | 10 | 220 |
2015 | 205 | 15 | 220 |
2016 | 230 | 56 | 286 |
2017 | 216 | 118 | 334 |
2018 | 240 | 137 | 377 |
Web Counters |
Website Visitors Since April 12, 2016
|
Visitors Today
Dec 07, 2019
|
|
|
|
|
|
|
|
|
By Photographer Johna Bradley |
September 12, 2019 |
Wildland Fire Training On September 7, 2019, Dwight FD and surrounding agencies participated in a brief Wildland Fire Training exercise. |
|
|
|